Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
12/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
11/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
10/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
09/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
08/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
07/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
06/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
05/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
04/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
03/04/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
02/04/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
01/04/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
31/03/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
30/03/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
29/03/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
28/03/2022 17:00:00 5 1.807 3.059 36 0 1.771 4.871 0
27/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
26/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
25/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
24/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
23/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
22/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
21/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.047 36 0 1.771 4.855 0
20/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
19/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
18/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
17/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
16/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
15/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito