Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/07/2022 17:00:00 6 2.119 3.592 36 0 2.021 5.717 44
11/07/2022 17:00:00 6 2.119 3.592 36 0 2.021 5.717 44
10/07/2022 17:00:00 3 2.075 3.530 36 0 1.920 5.608 139
09/07/2022 17:00:00 3 2.075 3.530 36 0 1.920 5.608 139
08/07/2022 17:00:00 3 2.075 3.530 36 0 1.920 5.608 139
07/07/2022 17:00:00 3 2.075 3.530 36 0 1.920 5.608 139
06/07/2022 17:00:00 3 2.075 3.530 36 0 1.920 5.608 139
05/07/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
04/07/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
03/07/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
02/07/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
01/07/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
30/06/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
29/06/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
28/06/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
27/06/2022 17:00:00 5 1.932 3.333 36 0 1.797 5.270 110
26/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
25/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
24/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
23/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
22/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
21/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
20/06/2022 17:00:00 0 1.822 3.185 36 0 1.773 5.007 13
19/06/2022 17:00:00 0 1.809 3.141 36 0 1.771 4.950 2
18/06/2022 17:00:00 0 1.809 3.141 36 0 1.771 4.950 2
17/06/2022 17:00:00 0 1.809 3.141 36 0 1.771 4.950 2
16/06/2022 17:00:00 0 1.809 3.141 36 0 1.771 4.950 2
15/06/2022 17:00:00 0 1.809 3.141 36 0 1.771 4.950 2
14/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
13/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito