Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
11/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
10/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
09/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
08/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
07/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
06/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
05/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
04/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
03/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
02/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
01/06/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
31/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
30/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
29/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
28/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
27/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
26/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
25/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
24/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
23/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
22/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
21/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
20/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
19/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
18/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
17/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
16/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
15/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
14/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito