Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/03/2022 17:00:00 1 1.807 3.039 36 0 1.770 4.847 2
13/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
12/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
11/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
10/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
09/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
08/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
07/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
06/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
05/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
05/03/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
04/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.017 36 0 1.738 4.824 0
04/03/2022 17:00:00 4 1.807 3.070 36 0 1.771 4.881 0
03/03/2022 17:00:00 0 1.805 3.015 36 0 1.738 4.822 1
02/03/2022 17:00:00 0 1.804 3.013 36 0 1.716 4.819 0
01/03/2022 17:00:00 0 1.804 3.013 36 0 1.716 4.819 0
28/02/2022 17:00:00 0 1.804 3.010 36 0 1.714 4.817 2
27/02/2022 17:00:00 1 1.802 2.989 36 0 1.708 4.796 1
26/02/2022 17:00:00 1 1.802 2.989 36 0 1.708 4.796 1
25/02/2022 17:00:00 1 1.802 2.989 36 0 1.708 4.796 1
24/02/2022 17:00:00 1 1.802 2.989 36 0 1.708 4.796 1
23/02/2022 17:00:00 1 1.802 2.989 36 0 1.708 4.796 1
22/02/2022 17:00:00 0 1.801 2.989 36 0 1.703 4.794 1
21/02/2022 17:00:00 4 1.800 2.986 36 0 1.700 4.790 0
20/02/2022 17:00:00 3 1.794 2.965 36 0 1.664 4.765 2
19/02/2022 17:00:00 3 1.794 2.965 36 0 1.664 4.765 2
18/02/2022 17:00:00 3 1.794 2.965 36 0 1.664 4.765 2
17/02/2022 17:00:00 3 1.794 2.965 36 0 1.664 4.765 2
16/02/2022 17:00:00 3 1.794 2.965 36 0 1.664 4.765 2
15/02/2022 17:00:00 3 1.792 2.963 36 0 1.660 4.760 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito