Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
12/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
11/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
10/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
09/05/2022 17:00:00 0 1.807 3.102 36 0 1.771 4.909 0
08/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
07/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
06/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
05/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
04/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
03/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
02/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
01/05/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
30/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
29/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
28/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
27/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
26/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
25/04/2022 17:00:00 4 1.807 3.081 36 0 1.771 4.894 0
24/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
23/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
22/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
21/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
20/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
19/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
18/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
17/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
16/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
15/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0
14/04/2022 17:00:00 1 1.807 3.074 36 0 1.771 4.886 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito