Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 186,78 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 219,08 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 206,80 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 96,34 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 202,51 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 117,60 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 332,90 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 231,27 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 175,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,21 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 150,83 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 233,71 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 121,27 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 3,51 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 84,26 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,96 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 15,12 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 159,63 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 75,34 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 68,06 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 130,86 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 151,21 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 63,94 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 41,58 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 39,23 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 69,95 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 53,10 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 77,73 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024