Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 221,33 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 54,96 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 63,94 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 75,34 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 124,18 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 143,49 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 143,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 175,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 20,68 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 35,08 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 186,78 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 219,08 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 11,76 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 202,51 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 231,27 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 233,71 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 3,74 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 29,28 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 58,08 2017 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 30,41 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 60,26 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,22 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,92 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,29 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 66,35 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 58,29 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,96 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 150,83 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,48 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,28 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024