Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2135 ANTONIO GILVAN ALVES DA SILVA ***097.263-** 1 IPTU 15,10 2021 - - -
5680 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA ***.870.803-** 1 TLLF 8,62 2024 - - -
5680 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA ***870.803-** 1 TLLF 86,20 2024 - - -
5332 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA- ME 23.361.141/0001-35 1 TLLF 129,19 2016 - - -
5332 ANTONIO GILVAN ALVES FERREIRA- ME 23.361.141/0001-35 1 TLLF 7,83 2016 - - -
6847 ANTONIO GIRLANDO RIBEIRO FARIAS ***.282.783-** 1 TXOB 33,05 2023 - - -
6847 ANTONIO GIRLANDO RIBEIRO FARIAS ***282.783-** 1 TXOB 33,05 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 350,80 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 124,18 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 158,94 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 101,53 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 143,49 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 143,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 217,93 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 121,27 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 151,20 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 151,21 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 130,86 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 243,71 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 196,83 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 213,40 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 123,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 184,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 246,28 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 230,87 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 35,10 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 159,63 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 68,06 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 42,84 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 84,26 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024