Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 48,43 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 53,54 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,55 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,21 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 96,34 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 243,71 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 196,83 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 246,28 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 101,53 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 123,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 21,34 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 158,94 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 184,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 230,87 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 217,93 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 88,85 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 62,95 2020 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 91,19 2017 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,92 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 66,35 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 88,85 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,96 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,48 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 54,28 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 48,43 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 53,54 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,55 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 58,29 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 62,95 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024