Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 80,14 2024 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 52,08 2024 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 80,14 2024 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 47,65 2022 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 73,33 2022 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 16,64 2021 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 31,02 2021 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 29,43 2020 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 15,78 2020 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 19,49 2019 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 36,34 2019 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 50,21 2023 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 73,33 2022 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 15,78 2020 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 15,11 2019 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 29,43 2020 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 31,02 2021 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 16,64 2021 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 47,65 2022 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 77,27 2023 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***.901.473-** 1 IPTU 28,17 2019 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***.832.423-** 1 IPTU 30,53 2021 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***.832.423-** 1 IPTU 8,43 2022 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***832.423-** 1 IPTU 84,30 2022 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***832.423-** 1 IPTU 92,14 2024 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***832.423-** 1 IPTU 88,84 2023 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***832.423-** 1 IPTU 30,53 2021 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***.832.423-** 1 IPTU 88,84 2023 - - -
4796 VERA LUCIA MARQUES DOS SANTOS ***.832.423-** 1 IPTU 92,14 2024 - - -
6029 VERIDIANA ALEXANDRE NUNES NETA ***.044.263-** 1 IPTU 9,62 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024