Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6514 - DAVILA GOMES PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 141,01 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 191,71 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 134,56 INSCRITO
240000805200001 2024 1 141,01 INSCRITO
240000760400001 2024 1 134,56 INSCRITO
240000700500001 2024 1 191,71 INSCRITO
230000801400001 2023 1 135,84 INSCRITO
230000753500001 2023 1 129,74 INSCRITO
230000689300001 2023 1 184,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 184,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 129,74 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 135,84 INSCRITO
220000779500001 2022 1 128,91 INSCRITO
220000666600001 2022 1 175,55 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 175,55 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 128,91 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 43,68 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 50,02 INSCRITO
210000647500001 2021 1 43,68 INSCRITO
210000699600001 2021 1 50,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.632,02

Valor original total da dívida: R$ 2.632,02

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024