Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2015 VILANIR DA SILVA BARROS ***.366.453-** 1 IPTU 78,49 2023 - - -
2015 VILANIR DA SILVA BARROS ***366.453-** 1 IPTU 81,41 2024 - - -
2015 VILANIR DA SILVA BARROS ***366.453-** 1 IPTU 78,49 2023 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***034.013-** 1 IPTU 68,84 2023 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***034.013-** 1 IPTU 71,39 2024 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***.034.013-** 1 IPTU 71,39 2024 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***034.013-** 1 IPTU 65,33 2022 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***034.013-** 1 IPTU 25,23 2020 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***034.013-** 1 IPTU 26,59 2021 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***.034.013-** 1 IPTU 65,33 2022 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***.034.013-** 1 IPTU 25,23 2020 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***.034.013-** 1 IPTU 26,59 2021 - - -
3745 VIRGILIO BARROS MACIEL ***.034.013-** 1 IPTU 68,84 2023 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 63,61 2023 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 60,36 2022 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 17,26 2020 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 16,52 2019 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 1,38 2018 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 1,82 2021 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 65,97 2024 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 63,61 2023 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 18,20 2021 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***.177.788-** 1 IPTU 65,97 2024 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 21,31 2019 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 19,60 2018 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 17,26 2020 - - -
3086 VLADIA CAETANO NASCIMENTO ***177.788-** 1 IPTU 60,36 2022 - - -
5018 W F BRITO DOS SANTOS ME 07.872.151/0001-89 1 TLLF 8,94 2024 - - -
5018 W F BRITO DOS SANTOS ME 07.872.151/0001-89 1 TLLF 89,40 2024 - - -
3883 WAGNER ALVES GONCALVES ***.253.703-** 1 TCFA 70.363,40 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024