Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2217 VANDA LUCIA DE SOUSA CAITANO ***754.482-** 1 IPTU 19,01 2018 - - -
2217 VANDA LUCIA DE SOUSA CAITANO ***.754.482-** 1 IPTU 40,25 2024 - - -
2217 VANDA LUCIA DE SOUSA CAITANO ***754.482-** 1 IPTU 36,83 2022 - - -
2217 VANDA LUCIA DE SOUSA CAITANO ***754.482-** 1 IPTU 40,25 2024 - - -
2217 VANDA LUCIA DE SOUSA CAITANO ***754.482-** 1 IPTU 38,81 2023 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***405.303-** 1 IPTU 67,78 2023 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***405.303-** 1 IPTU 70,30 2024 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***.405.303-** 1 IPTU 64,32 2022 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***.405.303-** 1 IPTU 67,78 2023 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***.405.303-** 1 IPTU 26,38 2021 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***405.303-** 1 IPTU 64,32 2022 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***.405.303-** 1 IPTU 7,03 2024 - - -
1666 VANDERILO BARBOSA SEVERO ***405.303-** 1 IPTU 26,38 2021 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***196.633-** 1 IPTU 35,16 2021 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***.196.633-** 1 IPTU 108,85 2024 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***196.633-** 1 IPTU 99,60 2022 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***196.633-** 1 IPTU 108,85 2024 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***196.633-** 1 IPTU 104,96 2023 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***.196.633-** 1 IPTU 9,96 2022 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***.196.633-** 1 IPTU 104,96 2023 - - -
6437 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS ***.196.633-** 1 IPTU 35,16 2021 - - -
6634 VANDERLENE ABREU DE SOUSA ***.439.212-** 1 IPTU 21,65 2020 - - -
6634 VANDERLENE ABREU DE SOUSA ***439.212-** 1 IPTU 21,65 2020 - - -
6080 VANDERLENE VIEIRA MARTINS ***.455.553-** 1 IPTU 181,34 2024 - - -
6080 VANDERLENE VIEIRA MARTINS ***.455.553-** 1 IPTU 174,84 2023 - - -
6080 VANDERLENE VIEIRA MARTINS ***455.553-** 1 IPTU 181,34 2024 - - -
6080 VANDERLENE VIEIRA MARTINS ***455.553-** 1 IPTU 174,84 2023 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 77,27 2023 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 50,21 2023 - - -
6084 VANUZA ALVES NUNES ***901.473-** 1 IPTU 52,08 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024