Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 275,36 2023 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***888.693-** 1 IPTU 73,64 2024 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***888.693-** 1 IPTU 71,00 2023 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***888.693-** 1 IPTU 25,40 2020 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***888.693-** 1 IPTU 26,77 2021 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***888.693-** 1 IPTU 67,38 2022 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***.888.693-** 1 IPTU 73,64 2024 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***.888.693-** 1 IPTU 2,54 2020 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***.888.693-** 1 IPTU 67,38 2022 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***.888.693-** 1 IPTU 26,77 2021 - - -
6651 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA CRUZ ***.888.693-** 1 IPTU 0,71 2023 - - -
7435 ROBERTO OLIVEIRA BATISTA ***.038.423-** 1 TLLF 8,62 2023 - - -
7435 ROBERTO OLIVEIRA BATISTA ***038.423-** 1 TLLF 86,20 2023 - - -
7435 ROBERTO OLIVEIRA BATISTA ***038.423-** 1 TLLF 86,20 2024 - - -
7435 ROBERTO OLIVEIRA BATISTA ***.038.423-** 1 TLLF 8,62 2024 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 1 IPTU 94,44 2024 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 36,75 2021 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 26,91 2014 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 99 IPTU 28,91 2013 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 99 IPTU 30,76 2012 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 34,86 2020 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 86,41 2022 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 43,05 2019 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***735.173-** 1 IPTU 28,42 2018 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 1 IPTU 86,41 2022 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 1 IPTU 36,75 2021 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 1 IPTU 34,86 2020 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 1 IPTU 33,37 2019 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 99 IPTU 14,24 2013 - - -
3628 ROBERTO OLIVEIRA SALES ***.735.173-** 99 IPTU 14,24 2012 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024