Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 609,09 2024 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 449,70 2022 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 353,96 2022 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 134,61 2022 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 261,30 2022 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 57,23 2021 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 106,37 2021 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 67,04 2019 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 123,35 2019 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 201,58 2018 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 138,42 2018 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 285,58 2024 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 147,12 2024 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 100,91 2020 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 54,29 2020 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 57,23 2021 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 106,37 2021 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 141,85 2023 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 275,36 2023 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 134,61 2022 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 26,13 2022 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 141,96 2018 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 97,48 2018 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 95,62 2019 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 51,97 2019 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 54,29 2020 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***.120.033-** 1 IPTU 100,91 2020 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 147,12 2024 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 285,58 2024 - - -
4319 ROBERTO ALVES TAVARES ***120.033-** 1 IPTU 141,85 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024