Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 70,11 2024 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 6,76 2023 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 64,15 2022 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 18,77 2018 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 28,94 2021 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 26,28 2019 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***.322.473-** 1 IPTU 27,45 2020 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***322.473-** 1 IPTU 70,11 2024 - - -
3641 ROBERTA ALEXANDRE DA SILVA ***322.473-** 1 IPTU 67,60 2023 - - -
855 ROBERTA COSTA ARAUJO ***550.933-** 1 IPTU 67,33 2018 - - -
855 ROBERTA COSTA ARAUJO ***.550.933-** 1 IPTU 47,41 2018 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 52,61 2018 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 36,11 2018 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 118,96 2020 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 110,08 2019 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 122,15 2019 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 107,19 2020 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 44,97 2022 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 353,96 2022 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 100,98 2021 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***.542.733-** 1 IPTU 112,05 2021 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 609,09 2024 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 36,11 2018 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 122,15 2019 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 110,08 2019 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 52,61 2018 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 112,05 2021 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 100,98 2021 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 118,96 2020 - - -
5020 ROBERTA DE SOUSA ***542.733-** 1 IPTU 107,19 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024