Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 188,07 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 533,38 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 84,84 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 97,27 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 35,87 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 38,34 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 40,25 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 37,66 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 32,19 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 102,14 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 91,33 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 33,68 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 35,99 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 33,44 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 31,28 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 38,74 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 40,59 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 43,30 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 129,51 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 82,07 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 101,87 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 63,69 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 173,03 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 99 IPTU 24,17 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 99 IPTU 19,69 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 84,71 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 172,09 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 488,13 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 77,51 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 66,46 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024