Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 107,83 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 94,95 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 39,42 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 87,52 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 100,06 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 113,63 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 87,52 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 39,42 2021 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 107,83 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 94,95 2022 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 117,85 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***.370.283-** 1 IPTU 103,77 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 100,06 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 113,63 2023 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 103,77 2024 - - -
1269 AMADEU PINHO VIEIRA ***370.283-** 1 IPTU 117,85 2024 - - -
8150 AMANDA CAROLINE MARQUES DE SOUSA LTDA 53.171.991/0001-31 1 TLLF 86,20 2023 - - -
8150 AMANDA CAROLINE MARQUES DE SOUSA LTDA 53.171.991/0001-31 1 TLLF 8,62 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 77,51 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 2,13 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 121,85 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 63,62 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 2,13 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 91,21 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 19,93 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 19,93 2017 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 28,59 2018 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 78,97 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 27,28 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024