Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2016 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 49,37 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 51,58 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 66,46 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 33,57 2019 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 8,25 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 99 IPTU 9,33 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 19,93 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 2,13 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 99 IPTU 0,76 2008 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 19,93 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 17,03 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 2,13 2014 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 54,04 2015 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 181,34 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 81,68 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 514,39 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 35,06 2020 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 177,65 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 70,12 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 488,13 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 172,09 2022 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***.810.033-** 1 IPTU 36,98 2021 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 514,39 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 181,34 2023 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 188,07 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 84,71 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 533,38 2024 - - -
2229 AMANDA MARILACK PEREIRA ***810.033-** 1 IPTU 81,68 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024