Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***.646.633-** 1 IPTU 22,15 2021 - - -
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***646.633-** 1 IPTU 22,15 2021 - - -
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***.646.633-** 1 IPTU 68,39 2024 - - -
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***646.633-** 1 IPTU 62,58 2022 - - -
5544 DANILO MATIAS DE MESQUITA ***558.203-** 1 IPTU 153,47 2023 - - -
5544 DANILO MATIAS DE MESQUITA ***.558.203-** 1 IPTU 153,47 2023 - - -
6783 DANILO SILVA FERREIRA ***.945.933-** 1 IPTU 84,57 2023 - - -
6783 DANILO SILVA FERREIRA ***.945.933-** 1 IPTU 87,71 2024 - - -
6783 DANILO SILVA FERREIRA ***945.933-** 1 IPTU 84,57 2023 - - -
6783 DANILO SILVA FERREIRA ***945.933-** 1 IPTU 87,71 2024 - - -
5803 DAVI VIANA GUERRA ME 27.164.944/0001-50 1 TLLF 3,25 2018 - - -
5803 DAVI VIANA GUERRA ME 27.164.944/0001-50 1 TLLF 46,47 2018 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 43,68 2021 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 50,02 2021 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 141,01 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 134,56 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 175,55 2022 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 191,71 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 135,84 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 141,01 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 134,56 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 191,71 2024 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 128,91 2022 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 135,84 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 129,74 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***524.543-** 1 IPTU 184,99 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 129,74 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 184,99 2023 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 128,91 2022 - - -
6514 DAVILA GOMES PEREIRA ***.524.543-** 1 IPTU 175,55 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024