Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***.307.793-** 1 TLLF 17,24 2024 - - -
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***307.793-** 1 IPTU 128,87 2023 - - -
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***307.793-** 1 TLLF 172,40 2023 - - -
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***307.793-** 1 TLLF 172,40 2024 - - -
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***.307.793-** 1 IPTU 128,87 2023 - - -
107 DALMIR RODRIGUES DA COSTA ***.307.793-** 1 TLLF 17,24 2023 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 32,72 2021 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 19,66 2017 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 19,66 2016 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 2,97 2019 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 23,23 2018 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 31,02 2020 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 74,33 2022 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 99 IPTU 7,62 2008 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 99 IPTU 7,62 2009 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 99 IPTU 19,66 2013 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 19,66 2014 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 19,66 2015 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***.593.683-** 1 IPTU 81,23 2024 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 32,72 2021 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 99 IPTU 39,91 2013 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 35,39 2015 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 37,16 2014 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 30,87 2017 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 33,23 2016 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 38,32 2019 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 32,99 2018 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 31,02 2020 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 99 IPTU 18,82 2009 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 99 IPTU 19,74 2008 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024