Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 74,33 2022 - - -
1389 DAMIANA PEREIRA LIMA ***593.683-** 1 IPTU 81,23 2024 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 53,79 2023 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 55,79 2024 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 17,11 2018 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 2,92 2017 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 17,84 2019 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 19,65 2021 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 51,04 2022 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 18,64 2020 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 53,79 2023 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 51,04 2022 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 45,84 2017 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***.776.173-** 1 IPTU 55,79 2024 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 19,65 2021 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 24,29 2018 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 23,02 2019 - - -
1391 DANIEL BARBOSA ARRUDA ***776.173-** 1 IPTU 18,64 2020 - - -
1392 DANIEL BARBOSA DE CASTRO ***.305.813-** 1 IPTU 20,92 2024 - - -
1392 DANIEL BARBOSA DE CASTRO ***305.813-** 1 IPTU 209,20 2024 - - -
1392 DANIEL BARBOSA DE CASTRO ***305.813-** 1 IPTU 201,79 2023 - - -
1392 DANIEL BARBOSA DE CASTRO ***.305.813-** 1 IPTU 201,79 2023 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***.036.893-** 1 IPTU 38,73 2021 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***.036.893-** 1 IPTU 96,62 2022 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***.036.893-** 1 IPTU 10,56 2024 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***036.893-** 1 IPTU 96,62 2022 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***036.893-** 1 IPTU 38,73 2021 - - -
6789 DANIEL SERAFIM MEDEIROS ***036.893-** 1 IPTU 105,60 2024 - - -
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***646.633-** 1 IPTU 68,39 2024 - - -
3847 DANIELA SANTOS SOUSA ***.646.633-** 1 IPTU 62,58 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024