Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
06/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
05/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
04/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
03/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
02/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
01/07/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
30/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
29/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
28/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
27/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
26/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
25/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
24/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
23/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
22/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
21/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
20/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
19/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
18/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
17/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
16/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
15/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
14/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
13/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
12/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
11/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
10/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
09/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
08/06/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito