Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
07/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
06/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
05/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
04/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
03/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
02/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
01/05/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
30/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
29/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
28/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
27/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
26/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
25/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
24/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
23/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
22/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
21/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
20/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
19/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
18/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
17/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
16/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
15/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
14/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
13/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
12/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
11/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
10/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1
09/04/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito