Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
04/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
03/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
02/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
01/09/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
31/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
30/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
29/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
28/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
27/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
26/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
25/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
24/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
23/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
22/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
21/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
20/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
19/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
18/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
17/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
16/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
15/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
14/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
13/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
12/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
11/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
10/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
09/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
08/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2
07/08/2023 17:00:00 0 2.199 3.761 36 0 2.123 5.984 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito