Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0273 2026 COORDENADOR PEGAGOGICO ANOS INICIAIS DE ESC. (INF A 700) 0,00 900,00 200 40
0274 2026 COORD. PED. ESCOLAR DOS ANOS FINAIS DE ESC. (IG OU INF 700) 0,00 900,00 200 40
0108 2026 COORD. DE ENSINO 0,00 1.500,00 200 40
0276 2026 COORDENADOR MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 0,00 1.500,00 200 40
0277 2026 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DAS TURMAS EM TEMPO INTEGRAL 0,00 1.500,00 200 40
0278 2026 COORDENADOR MUNICIPAL DAS TURMAS OLIMPICAS 0,00 1.500,00 200 40
0279 2026 PROF. COOR. MUN. DE ENS., NAS ÁREAS DO CONH. (LING, MAT,...) 0,00 1.500,00 200 40
0075 2026 NUTRICIONISTA 3.104,19 0,00 120 30
0075 2025 NUTRICIONISTA 2.901,12 0,00 120 30
0146 2025 OPERADOR DE SISTEMA 3.595,51 0,00 200 40
0146 2026 OPERADOR DE SISTEMA 3.847,19 0,00 200 40
0256 2025 PROF. DE EDUC ESPECIAL E INCLUSIVA 2.433,88 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 16 6.165,53 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 17 6.260,40 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 18 6.355,23 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 19 6.450,07 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 20 6.546,82 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 21 6.645,03 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 22 6.744,70 0,00 200 40
0130 2026 PROF.DA.EDUC.BASII PEB II 23 6.845,87 0,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024