Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 369 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0264 2026 CHEFE DE ANALISTA DE TI 0,00 1.621,00 200 40
0265 2026 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.209,86 0,00 200 40
0068 2026 COORDENADORA DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVÊNIOS 0,00 1.621,00 200 40
0092 2026 CHEFE DA DIV. DE TRIBUT. E ARRECADACAO 0,00 1.621,00 200 40
0191 2026 DIR. DO DEP. DE COORD.POLITICA E ARTIC. COMUNITARIA 0,00 1.621,00 200 40
0059 2026 CHEFE DA UNID. DE CAD.CONT. E PROJETOS 0,00 1.621,00 200 40
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 16 3.082,76 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 17 3.130,20 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 18 3.177,61 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 20 3.270,41 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 21 3.322,51 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 22 3.372,35 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 23 3.422,93 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 24 3.474,28 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 25 3.526,39 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 26 3.579,29 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 27 3.632,98 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 28 3.687,47 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 29 3.742,78 0,00 100 20
0129 2026 PROF. EDUC. BAS. I PEB II 30 3.798,93 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024