| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,34% |
| DENÚNCIAS | 31 | 24,22% |
| DÚVIDAS | 7 | 5,47% |
| ELOGIOS | 7 | 5,47% |
| FALE CONOSCO | 4 | 3,13% |
| OUTROS | 3 | 2,34% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 23,44% |
| SERVIÇOS | 4 | 3,13% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 2,34% |
| SUGESTÕES | 13 | 10,16% |
| URGÊNCIAS | 23 | 17,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,34% |
| DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,34% |
| GABINETE | 13 | 10,16% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,78% |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 25 | 19,53% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,56% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 7,03% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 14 | 10,94% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 11 | 8,59% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 42 | 32,81% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 40, CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 28/05/2026 09:20