| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 31 | 24,41% |
| DÚVIDAS | 7 | 5,51% |
| ELOGIOS | 7 | 5,51% |
| FALE CONOSCO | 4 | 3,15% |
| OUTROS | 3 | 2,36% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 22,83% |
| SERVIÇOS | 4 | 3,15% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 2,36% |
| SUGESTÕES | 13 | 10,24% |
| URGÊNCIAS | 23 | 18,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,36% |
| DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,36% |
| GABINETE | 13 | 10,24% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,79% |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 25 | 19,69% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,57% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 7,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 14 | 11,02% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 11 | 8,66% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 41 | 32,28% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 1,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
RUA ANTONIO SEVERO DE PINHO, 40, CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 29/04/2026 21:35