Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,91% |
DENÚNCIAS | 26 | 23,64% |
DÚVIDAS | 7 | 6,36% |
ELOGIOS | 3 | 2,73% |
FALE CONOSCO | 4 | 3,64% |
OUTROS | 4 | 3,64% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 24,55% |
SERVIÇOS | 2 | 1,82% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2,73% |
SUGESTÕES | 10 | 9,09% |
URGÊNCIAS | 23 | 20,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,73% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,73% |
GABINETE | 9 | 8,18% |
NÃO INFORMADO | 7 | 6,36% |
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 10,91% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,82% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 10,91% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 8 | 7,27% |
SECRETARIA DE SAUDE | 30 | 27,27% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,91% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA - 305 - PINHOS - CEP: 63.860-000 - MALENA-CE
7:30h às 11:30h/ 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 17/06/2024 22:29