Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 2 | 2,22% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 3,33% |
GABINETE | 7 | 7,78% |
NÃO INFORMADO | 6 | 6,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 8,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,22% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 4,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11 | 12,22% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 5,56% |
SECRETARIA DE SAUDE | 22 | 24,44% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 1,11% |
Acesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Última manifestação: 26/02/2023 00:33
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA - 305 - PINHOS - CEP: 63.860-000 - MALENA-CE
7:30h às 11:30h/ 13:00h às 17:00h