Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,85% |
DENÚNCIAS | 28 | 23,93% |
DÚVIDAS | 7 | 5,98% |
ELOGIOS | 7 | 5,98% |
FALE CONOSCO | 4 | 3,42% |
OUTROS | 4 | 3,42% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 23,08% |
SERVIÇOS | 3 | 2,56% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2,56% |
SUGESTÕES | 10 | 8,55% |
URGÊNCIAS | 23 | 19,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,56% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,56% |
GABINETE | 11 | 9,40% |
NÃO INFORMADO | 7 | 5,98% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,85% |
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 11,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,71% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,98% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 10,26% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 7,69% |
SECRETARIA DE SAUDE | 32 | 27,35% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 14/10/2025 08:23