Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,05% |
DENÚNCIAS | 23 | 24,21% |
DÚVIDAS | 3 | 3,16% |
ELOGIOS | 1 | 1,05% |
FALE CONOSCO | 4 | 4,21% |
OUTROS | 4 | 4,21% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 26,32% |
SERVIÇOS | 1 | 1,05% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 3,16% |
SUGESTÕES | 9 | 9,47% |
URGÊNCIAS | 21 | 22,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 2 | 2,11% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 3,16% |
GABINETE | 7 | 7,37% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 9,47% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 2,11% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 11 | 11,58% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE SAUDE | 24 | 25,26% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 1,05% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA - 305 - PINHOS - CEP: 63.860-000 - MALENA-CE
7:30h às 11:30h/ 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 29/06/2023 20:04