Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,90% |
DENÚNCIAS | 26 | 23,42% |
DÚVIDAS | 7 | 6,31% |
ELOGIOS | 4 | 3,60% |
FALE CONOSCO | 4 | 3,60% |
OUTROS | 4 | 3,60% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 24,32% |
SERVIÇOS | 2 | 1,80% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2,70% |
SUGESTÕES | 10 | 9,01% |
URGÊNCIAS | 23 | 20,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,70% |
DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,70% |
GABINETE | 10 | 9,01% |
NÃO INFORMADO | 7 | 6,31% |
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,90% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 10,81% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,80% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 10,81% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 8 | 7,21% |
SECRETARIA DE SAUDE | 30 | 27,03% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,90% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 22/05/2025 12:00