| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,81% |
| DENÚNCIAS | 31 | 25,20% |
| DÚVIDAS | 7 | 5,69% |
| ELOGIOS | 7 | 5,69% |
| FALE CONOSCO | 4 | 3,25% |
| OUTROS | 4 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 23,58% |
| SERVIÇOS | 3 | 2,44% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 2,44% |
| SUGESTÕES | 11 | 8,94% |
| URGÊNCIAS | 23 | 18,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MADALENA | 3 | 2,44% |
| DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES | 3 | 2,44% |
| GABINETE | 13 | 10,57% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 5,69% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,81% |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MADALENA | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 10,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,63% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 12 | 9,76% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 7,32% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 36 | 29,27% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 4,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última manifestação: 26/02/2026 09:50