folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.381.007,64 595.020,62 1.785.987,02
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.624.964,93 630.975,11 1.993.989,82
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.577.492,38 645.223,58 1.932.268,80
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.590.684,44 642.952,20 1.947.732,24
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 30.089,89 3.320,53 26.769,36
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.583.756,03 641.429,68 1.942.326,35
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 85.618,50 18.308,47 67.310,03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.964.360,87 745.371,63 2.218.989,24
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 35.979,49 4.495,77 31.483,72
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.557.809,24 642.445,92 1.915.363,32
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 25.523,39 3.761,51 21.761,88
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.183.922,92 3.079,10 1.180.843,82
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.615.542,03 656.057,29 1.959.484,74
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 25.523,39 3.674,81 21.848,58
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.575.011,72 653.113,39 1.921.898,33
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 25.523,39 3.794,25 21.729,14
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.596.878,32 654.212,27 1.942.666,05
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 28.969,88 4.662,15 24.307,73
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.592.310,93 657.949,21 1.934.361,72
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 3.848.203,88 1.085.697,82 2.762.506,06

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito