Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4177 ADRIANA PEREIRA FERREIRA 99 IPTU 34,98 2011 - - -
4177 ADRIANA PEREIRA FERREIRA 1 IPTU 31,57 2019 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 37,85 2018 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 45,77 2019 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 99 IPTU 40,20 2012 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 33,50 2015 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 99 IPTU 37,78 2013 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 37,06 2020 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 39,07 2021 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 119,48 2024 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 109,33 2022 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 115,21 2023 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***541.003-** 1 IPTU 119,48 2024 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 39,07 2021 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 99 IPTU 18,61 2013 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 18,61 2015 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 99 IPTU 18,61 2012 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 35,48 2019 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 37,06 2020 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 109,33 2022 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 26,65 2018 - - -
3616 ADRIANA RODRIGUES SEVERO ***.541.003-** 1 IPTU 115,21 2023 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***.009.478-** 1 IPTU 135,39 2023 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***.009.478-** 1 IPTU 128,48 2022 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***009.478-** 1 IPTU 128,48 2022 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***.009.478-** 1 IPTU 140,41 2024 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***009.478-** 1 IPTU 140,41 2024 - - -
7182 ADRIANO DA SILVA CRUZ ***009.478-** 1 IPTU 135,39 2023 - - -
770 ADRIANO DE SOUSA LIMA ***408.793-** 1 IPTU 76,19 2024 - - -
770 ADRIANO DE SOUSA LIMA ***408.793-** 1 IPTU 73,47 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024