Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6175 ADEILDA RODRIGUES PINHEIRO ***.335.628-** 1 IPTU 49,19 2019 - - -
6175 ADEILDA RODRIGUES PINHEIRO ***.335.628-** 1 IPTU 140,47 2022 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***.083.733-** 1 IPTU 0,74 2022 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***.083.733-** 1 IPTU 80,87 2024 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***.083.733-** 1 IPTU 77,98 2023 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***083.733-** 1 IPTU 74,00 2022 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***083.733-** 1 IPTU 77,98 2023 - - -
7173 ADEISIO FERREIRA LOPES ***083.733-** 1 IPTU 80,87 2024 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 TXFT 129,30 2023 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 99 TXFT 111,00 2022 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 IPTU 58,85 2023 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 TXFT 129,30 2024 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 IPTU 55,84 2022 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 TXFT 12,93 2023 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 99 TXFT 1,11 2022 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 TLLF 7,83 2017 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 IPTU 15,03 2020 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 99 TXFT 10,53 2021 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 IPTU 15,84 2021 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 IPTU 14,39 2019 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 99 TXFT 10,08 2020 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 IPTU 58,85 2023 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***.029.173-** 1 TXFT 12,93 2024 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 IPTU 15,03 2020 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 99 TXFT 100,80 2020 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 IPTU 18,56 2019 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 TLLF 121,36 2017 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 IPTU 55,84 2022 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 99 TXFT 105,30 2021 - - -
2759 ADEMAR RODRIGUES BARBOSA ***029.173-** 1 IPTU 15,84 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024