Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***720.323-** 1 IPTU 129,35 2023 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 37,07 2019 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 31,66 2018 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 1,86 2017 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 122,74 2022 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 129,35 2023 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 40,85 2021 - - -
3995 ANTONIO BELO DE OLIVEIRA ***.720.323-** 1 IPTU 38,73 2020 - - -
5549 ANTONIO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO ***.256.553-** 1 TXFT 12,93 2024 - - -
5549 ANTONIO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO ***256.553-** 1 TXFT 129,30 2024 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 27,76 2013 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 1 IPTU 27,76 2015 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 27,76 2010 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 27,76 2012 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 16,96 2009 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 16,96 2008 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 99 IPTU 27,76 2011 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 1 IPTU 27,76 2014 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***.420.753-** 1 IPTU 27,76 2016 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 59,96 2012 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 56,35 2013 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 1 IPTU 52,47 2014 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 1 IPTU 49,97 2015 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 1 IPTU 46,91 2016 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 41,89 2009 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 65,51 2010 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 43,92 2008 - - -
2249 ANTONIO BERNARDO NUNES ***420.753-** 99 IPTU 61,91 2011 - - -
1309 ANTONIO BEZERRA COSTA ***.254.913-** 1 IPTU 71,34 2024 - - -
1309 ANTONIO BEZERRA COSTA ***254.913-** 1 IPTU 24,62 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024