Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2021 ANTONIO ALVES FERREIRA ***.850.563-** 1 IPTU 21,13 2018 - - -
2021 ANTONIO ALVES FERREIRA ***.850.563-** 1 IPTU 86,29 2022 - - -
2021 ANTONIO ALVES FERREIRA ***850.563-** 1 IPTU 94,30 2024 - - -
2021 ANTONIO ALVES FERREIRA ***850.563-** 1 IPTU 90,93 2023 - - -
3320 ANTONIO ALVES MOREIRA ***997.503-** 1 TLLF 39,60 2013 - - -
3320 ANTONIO ALVES MOREIRA ***.997.503-** 1 TLLF 0,20 2013 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***.656.833-** 1 IPTU 3,23 2019 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***.656.833-** 1 IPTU 106,35 2023 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***.656.833-** 1 IPTU 33,74 2020 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***.656.833-** 1 IPTU 35,56 2021 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***656.833-** 1 IPTU 110,30 2024 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***656.833-** 1 IPTU 106,35 2023 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***656.833-** 1 IPTU 33,74 2020 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***656.833-** 1 IPTU 35,56 2021 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***.656.833-** 1 IPTU 11,03 2024 - - -
803 ANTONIO ALVES TORRES ***656.833-** 1 IPTU 41,66 2019 - - -
1316 ANTONIO AMARO COSTA ***.631.773-** 1 TLLF 8,62 2023 - - -
1316 ANTONIO AMARO COSTA ***631.773-** 1 TLLF 86,20 2023 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 90,58 2022 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 95,45 2023 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 68,84 2023 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 26,59 2021 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 34,14 2020 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 25,23 2020 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 65,33 2022 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***477.803-** 1 IPTU 35,99 2021 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***.477.803-** 1 IPTU 65,33 2022 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***.477.803-** 1 IPTU 90,58 2022 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***.477.803-** 1 IPTU 68,84 2023 - - -
4412 ANTONIO ANCELMO LEITAO ***.477.803-** 1 IPTU 95,45 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024