Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 34,48 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 65,74 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 TLLF 8,62 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 208,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 298,52 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 28,68 2009 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 30,07 2008 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 60,34 2010 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 99 IPTU 57,02 2011 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 130,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 84,68 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 273,14 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 40,78 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 191,13 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 77,48 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 53,93 2016 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 50,35 2016 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 46,77 2017 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 57,44 2015 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 50,10 2017 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 42,82 2018 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 60,31 2014 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 69,30 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 42,15 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 36,34 2021 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 22,08 2021 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 59,57 2024 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 25,85 2019 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 20,93 2020 - - -
1634 JOSE SOARES OLIVEIRA FILHO 999..99.9.9 1 IPTU 20,55 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024