Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 119,76 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 11,61 2009 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 25,57 2011 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 11,61 2008 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 29,79 2016 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 99 IPTU 25,57 2010 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 31,91 2015 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 31,91 2014 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 40,78 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 36,34 2021 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 191,13 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***.929.203-** 1 IPTU 273,14 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 TLLF 86,20 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 119,76 2022 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 201,41 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 287,83 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 130,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 298,52 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 84,68 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 126,21 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 81,65 2023 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 208,89 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 TLLF 86,20 2024 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 49,38 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 42,57 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 81,18 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 46,95 2018 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 47,77 2019 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 38,68 2020 - - -
1633 JOSE SOARES JUNIOR ***929.203-** 1 IPTU 39,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024