Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 99 IPTU 31,68 2008 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 99 IPTU 37,89 2011 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 99 IPTU 30,21 2009 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 99 IPTU 40,10 2010 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 1 IPTU 71,34 2023 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***783.963-** 1 IPTU 73,99 2024 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 31,18 2020 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 6,77 2022 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 71,34 2023 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 32,89 2021 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 99 IPTU 12,23 2009 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 99 IPTU 12,23 2008 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 99 IPTU 16,99 2012 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 99 IPTU 16,99 2010 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 99 IPTU 16,99 2011 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 19,08 2018 - - -
1052 JOSE LOPES FERREIRA ***.783.963-** 1 IPTU 29,84 2019 - - -
7494 JOSE LOPES PEREIRA ***.294.303-** 1 TLLF 8,62 2023 - - -
7494 JOSE LOPES PEREIRA ***294.303-** 1 TLLF 86,20 2023 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***368.113-** 1 IPTU 81,29 2022 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***368.113-** 1 IPTU 85,66 2023 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***368.113-** 1 IPTU 59,23 2024 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***.368.113-** 1 IPTU 59,23 2024 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***.368.113-** 1 IPTU 85,66 2023 - - -
5959 JOSE MARCILIO ALVES MOREIRA ***.368.113-** 1 IPTU 81,29 2022 - - -
704 JOSE MARCIO DA SILVA RAULINO ***.885.473-** 1 IPTU 113,22 2022 - - -
704 JOSE MARCIO DA SILVA RAULINO ***.885.473-** 1 IPTU 119,31 2023 - - -
704 JOSE MARCIO DA SILVA RAULINO ***885.473-** 1 IPTU 123,74 2024 - - -
704 JOSE MARCIO DA SILVA RAULINO ***885.473-** 1 IPTU 119,31 2023 - - -
704 JOSE MARCIO DA SILVA RAULINO ***.885.473-** 1 IPTU 123,74 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024