Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 7 DAIPTU 487,03 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 2 DADIV 323,74 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 574,01 2016 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 3 DADIV 323,74 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 4 DADIV 282,44 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 339,65 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 2 DADIV 282,45 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 25,91 2022 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 1.339,77 2022 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 10,43 2021 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***641.863-** 1 IPTU 587,83 2021 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 MTCE 17.902,99 2023 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 25,91 2022 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 557,64 2020 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 1.411,83 2023 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 27,31 2023 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 1.339,77 2022 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 587,83 2021 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 10,43 2021 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 7 DAIPTU 487,03 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 339,65 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 2 DADIV 323,74 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 4 DADIV 282,44 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 2 DADIV 282,45 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 3 DADIV 323,74 2015 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 339,65 2016 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 1.162,22 2018 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 339,65 2017 - - -
2364 JOSE JOSIVALDO SARAIVA ***.641.863-** 1 IPTU 533,81 2019 - - -
1987 JOSE LAURENIR COSTA ME 11.766.557/0001-54 1 TLLF 5,22 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024