Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 109,94 2022 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 143,64 2023 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2017 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2016 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2017 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 14,16 2018 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2016 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 36,97 2019 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 17,63 2018 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 38,62 2020 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 26,63 2020 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 25,49 2019 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2014 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2014 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 99 IPTU 18,48 2013 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 18,48 2015 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 21,12 2015 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 99 IPTU 21,12 2013 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 28,07 2021 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***.852.118-** 1 IPTU 136,31 2022 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 120,15 2024 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 143,64 2023 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 148,97 2024 - - -
1568 JOSE ANTONIO MELO ***852.118-** 1 IPTU 115,85 2023 - - -
7511 JOSE ARNALDO 1 IPTU 27,10 2024 - - -
7511 JOSE ARNALDO 1 IPTU 2,71 2024 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 63,17 2021 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 300,10 2022 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 IPTU 73,99 2019 - - -
3249 JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ***294.543-** 1 TLLF 92,00 2011 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024