Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1981 - OVIDIO RODRIGUES PEREIRA

MULTAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,4E+14 2014 1 12.847,00 INSCRITO
1,4E+14 2014 1 6.384,60 INSCRITO
140000259800001 2014 1 12.847,00 INSCRITO
140000235600001 2014 1 6.384,60 INSCRITO
1,2E+14 2012 1 9.310,85 INSCRITO
1,2E+14 2012 1 4.522,43 INSCRITO
120000231600001 2012 1 4.522,43 INSCRITO
120000233800001 2012 1 9.310,85 INSCRITO
1,2E+14 2012 6 532,05 INSCRITO
120000231700006 2012 6 532,05 INSCRITO
120000231700007 2012 7 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 7 532,05 INSCRITO
120000231700008 2012 8 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 8 532,05 INSCRITO
120000231700009 2012 9 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 9 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 10 532,05 INSCRITO
120000231700010 2012 10 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 11 532,05 INSCRITO
120000231700011 2012 11 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 12 532,05 INSCRITO
120000231700012 2012 12 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 13 532,05 INSCRITO
120000232000013 2012 13 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 14 532,05 INSCRITO
120000232000014 2012 14 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 15 532,05 INSCRITO
120000232000015 2012 15 532,05 INSCRITO
120000232000016 2012 16 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 16 532,05 INSCRITO
120000232000017 2012 17 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 17 532,05 INSCRITO
120000232000018 2012 18 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 18 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 19 532,05 INSCRITO
120000232000019 2012 19 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 20 532,05 INSCRITO
120000232000020 2012 20 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 21 532,05 INSCRITO
120000232000021 2012 21 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 22 532,05 INSCRITO
120000232000022 2012 22 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 23 532,05 INSCRITO
120000232000023 2012 23 532,05 INSCRITO
120000232000024 2012 24 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 24 532,05 INSCRITO
120000232000025 2012 25 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 25 532,05 INSCRITO
120000232000026 2012 26 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 26 532,05 INSCRITO
120000232000027 2012 27 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 27 532,05 INSCRITO
120000232000028 2012 28 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 28 532,05 INSCRITO
120000232000029 2012 29 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 29 532,05 INSCRITO
120000232000030 2012 30 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 30 532,05 INSCRITO
120000232000031 2012 31 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 31 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 32 532,05 INSCRITO
120000232000032 2012 32 532,05 INSCRITO
120000232000033 2012 33 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 33 532,05 INSCRITO
120000232000034 2012 34 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 34 532,05 INSCRITO
120000232000035 2012 35 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 35 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 36 532,05 INSCRITO
120000232000036 2012 36 532,05 INSCRITO
120000232000037 2012 37 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 37 532,05 INSCRITO
120000232000038 2012 38 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 38 532,05 INSCRITO
120000232000039 2012 39 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 39 532,05 INSCRITO
120000232000040 2012 40 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 40 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 41 532,05 INSCRITO
120000232000041 2012 41 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 42 532,05 INSCRITO
120000232000042 2012 42 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 43 532,05 INSCRITO
120000232000043 2012 43 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 44 532,05 INSCRITO
120000232000044 2012 44 532,05 INSCRITO
1,2E+14 2012 45 532,05 INSCRITO
120000232000045 2012 45 532,05 INSCRITO

Valor original total MULTAS: R$ 108.693,76

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000660200001 2024 1 1.834,16 INSCRITO
240000738700001 2024 1 593,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 1.834,16 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 593,66 INSCRITO
230000650400001 2023 1 1.767,12 INSCRITO
230000729300001 2023 1 57,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 1.767,12 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 573,80 INSCRITO
220000626100001 2022 1 1.676,92 EXECUTADO
220000708800001 2022 1 544,51 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 1.676,92 EXECUTADO
2,20001E+14 2022 1 544,51 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 13.463,92

Valor original total da dívida: R$ 122.157,68

Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024