Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 18,76 2021 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 18,94 2021 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 0,46 2023 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 0,53 2023 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 29,76 2013 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 19,72 2008 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 29,89 2012 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2014 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 29,89 2010 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2015 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 19,72 2009 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 99 IPTU 29,89 2011 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 43,65 2022 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 46,00 2023 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 54,97 2024 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 47,70 2024 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 53,00 2023 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 99 IPTU 66,66 2011 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 99 IPTU 51,07 2008 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 99 IPTU 48,71 2009 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 99 IPTU 70,54 2010 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 62,09 2018 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 22,18 2019 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 21,95 2019 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 43,65 2022 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 50,29 2022 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 18,94 2021 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***779.353-** 1 IPTU 18,76 2021 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 4,77 2024 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 54,97 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024