Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 99 IPTU 17,89 2012 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 75,73 2022 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 161,25 2022 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 7,98 2023 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 18,91 2020 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***.035.203-** 1 IPTU 30,93 2020 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 79,80 2023 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 169,93 2023 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 176,23 2024 - - -
1487 GLEIDSON DA SILVA FACUNDO ***035.203-** 1 IPTU 82,76 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 69,61 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 TXFT 129,30 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 63,69 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 99 TXFT 111,00 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 IPTU 67,12 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***762.643-** 1 TXFT 129,30 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 TXFT 12,93 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 69,61 2024 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 63,69 2022 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 TXFT 12,93 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 1 IPTU 67,12 2023 - - -
2431 GLEISON RODRIGUES CAVALCANTE ***.762.643-** 99 TXFT 1,11 2022 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 50,29 2022 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 17,02 2019 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 17,96 2020 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 43,73 2018 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 17,19 2019 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2017 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 29,76 2016 - - -
2352 GODOFREDO GOMES ***.779.353-** 1 IPTU 17,78 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024