Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 56,53 2016 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 52,51 2017 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 60,21 2015 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 34,94 2018 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 99 IPTU 62,90 2012 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 52,36 2024 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 22,43 2020 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 47,91 2022 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 52,36 2024 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***298.323-** 1 IPTU 50,49 2023 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 2,46 2018 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 33,45 2017 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 21,47 2019 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 33,45 2016 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 29,12 2012 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 29,12 2011 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 33,45 2015 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 33,45 2013 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 29,12 2010 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 12,85 2009 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 99 IPTU 12,85 2008 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 33,45 2014 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 50,49 2023 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 47,91 2022 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 23,64 2021 - - -
1459 FRANCISCO JACO FERREIRA ***.298.323-** 1 IPTU 22,43 2020 - - -
6642 FRANCISCO JONATAS PINTO SOARES ***.098.763-** 1 IPTU 32,58 2023 - - -
6642 FRANCISCO JONATAS PINTO SOARES ***098.763-** 1 IPTU 32,58 2023 - - -
3631 FRANCISCO JOSE ARAUJO FERNANDES ***451.783-** 1 IPTU 66,30 2024 - - -
3631 FRANCISCO JOSE ARAUJO FERNANDES ***451.783-** 1 IPTU 63,93 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024