| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 36,97 | INSCRITO |
| 210000567000001 | 2021 | 1 | 36,97 | INSCRITO |
| 200000079600001 | 2020 | 1 | 35,07 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 35,07 | INSCRITO |
| 190000092300001 | 2019 | 1 | 33,57 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 33,57 | INSCRITO |
| 180000086200001 | 2018 | 1 | 22,49 | INSCRITO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 22,49 | INSCRITO |
| 170000022400001 | 2017 | 1 | 2,08 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 20,80 | INSCRITO |
| 160000017000001 | 2016 | 1 | 2,08 | INSCRITO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 20,80 | INSCRITO |
| 150000020800001 | 2015 | 1 | 2,08 | INSCRITO |
| 1,5E+14 | 2015 | 1 | 20,80 | INSCRITO |
| 140000067200001 | 2014 | 1 | 2,08 | INSCRITO |
| 1,4E+14 | 2014 | 1 | 20,80 | INSCRITO |
| 130000049400099 | 2013 | 99 | 2,08 | INSCRITO |
| 1,3E+14 | 2013 | 99 | 20,80 | INSCRITO |
| 90000111600099 | 2009 | 99 | 8,06 | INSCRITO |
| 9,00001E+13 | 2009 | 99 | 8,06 | INSCRITO |
| 8,00001E+13 | 2008 | 99 | 8,06 | INSCRITO |
| 80000088700099 | 2008 | 99 | 8,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 402,84
Valor original total da dívida: R$ 402,84
Dados atualizados em: 04/06/2025 10:38:26