Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 87,75 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 412,57 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 160,93 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 30,63 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 145,65 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 1 IPTU 62,15 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 175,88 2024 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 45,09 2024 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 9,59 2024 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 101,09 2008 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 96,41 2009 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 33,63 2010 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 113,55 2011 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 31,78 2011 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***195.153-** 99 IPTU 120,17 2010 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 40,93 2019 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 35,84 2018 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 2 IPTU 17,47 2021 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 133,52 2024 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 122,17 2022 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 33,14 2020 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 2 IPTU 17,47 2021 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 128,74 2023 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 31,73 2019 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 33,14 2020 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 25,24 2018 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***.254.643-** 1 IPTU 122,17 2022 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 128,74 2023 - - -
3644 FRANCIALDO NUNES CARNEIRO ***254.643-** 1 IPTU 133,52 2024 - - -
1866 FRANCICLER SILVA OLIVEIRA ***752.273-** 1 IPTU 65,08 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024