Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2109 FLAVIANA MENDES DA SILVA ***.639.263-** 1 TLLF 3,51 2020 - - -
2109 FLAVIANA MENDES DA SILVA ***.639.263-** 1 IPTU 17,21 2020 - - -
2109 FLAVIANA MENDES DA SILVA ***.639.263-** 1 IPTU 18,14 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 65,51 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 153,53 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 32,29 2021 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 92,47 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 434,76 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 169,59 2023 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 87,75 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 412,57 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 160,93 2022 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 59,49 2019 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 63,91 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 92,28 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 27,12 2018 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2017 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 139,42 2019 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 29,32 2019 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2016 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 145,65 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 62,15 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 30,63 2020 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 1 IPTU 38,72 2015 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 50,92 2010 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 14,25 2010 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 50,92 2012 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 14,25 2012 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 39,03 2008 - - -
1419 FRANCI PEREIRA LIMA ***.195.153-** 99 IPTU 50,92 2011 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024