Quantidade total de membros suplentes: 1
Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 05/2026 | 28/05/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 08/2026 | 28/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 04/2026 | 28/04/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 05/2026 | 28/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 06/2026 | 28/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 07/2026 | 28/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 03/2026 | 26/03/2026 | ATA | |
| ATA 01/2026 | 07/02/2026 | ATA | |
| ATA 02/2026 | 14/01/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 02/2026 | 14/01/2026 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.