Quantidade total de membros titulares: 2
Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| NOTA TÉCNICA Nº 001/2026 | 12/02/2026 | NOTA TÉCNICA | |
| PARECER TÉCNICO Nº 04/2026 - CMEM | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO | |
| PARECER TÉCNICO DE VISTORIA Nº 03/2026 | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO DE VISTORIA | |
| PARECER TÉCNICO DE VISTORIA Nº 02/2026 | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO DE VISTORIA | |
| PARECER TÉCNICO Nº 01/2026 - CMEM | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO | |
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 026/2025 | 06/11/2025 | CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO | |
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 021/2025, 022/2025, 023/2025, 024/2025 E 025/2025 | 06/11/2025 | CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 026/2025 - EMENTA: INSTITUI NORMAS ÀS DIRETRIZES COMPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ E JUSTIÇA RESTAURATIVA NO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE | 06/11/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 022/2025 - EMENTA: ALTERA O ART. 5º DA RESOLUÇÃO CMEM Nº 003/2019, QUE ESTABELECE NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJAI), COMO MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 28/10/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 025/2025 - EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DA COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MADALENA/CE EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 01 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 | 28/10/2025 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 36 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 29/02/2024 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEM | Nomear os representantes para o Mandato 2024-2027 do Conselho Municipal de Educação (CMEM). |