Quantidade total de membros titulares: 2
Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 17/04/2026 | CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO | |
| NOTA TÉCNICA Nº 002/2026 | 15/04/2026 | NOTA TÉCNICA | |
| RESOLUÇÃO CMEM Nº 027/2026 | 15/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| NOTA TÉCNICA Nº 001/2026 | 12/02/2026 | NOTA TÉCNICA | |
| PARECER TÉCNICO Nº 04/2026 - CMEM | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO | |
| PARECER TÉCNICO DE VISTORIA Nº 03/2026 | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO DE VISTORIA | |
| PARECER TÉCNICO DE VISTORIA Nº 02/2026 | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO DE VISTORIA | |
| PARECER TÉCNICO Nº 01/2026 - CMEM | 12/02/2026 | PARECER TÉCNICO | |
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nº 021/2025, 022/2025, 023/2025, 024/2025 E 025/2025 | 06/11/2025 | CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO | |
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 026/2025 | 06/11/2025 | CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 39 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 29/02/2024 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEM | Nomear os representantes para o Mandato 2024-2027 do Conselho Municipal de Educação (CMEM). |