Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/10/2021 17:00:00 23 1.249 2.333 36 0 1.210 3.634 2
16/10/2021 17:00:00 23 1.249 2.333 36 0 1.210 3.634 2
15/10/2021 17:00:00 23 1.249 2.333 36 0 1.210 3.634 2
14/10/2021 17:00:00 23 1.249 2.333 36 0 1.210 3.634 2
13/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
12/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
11/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
10/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
09/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
08/10/2021 17:00:00 28 1.249 2.331 36 1 1.210 3.625 2
07/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
06/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
05/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
04/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
03/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
02/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
01/10/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
30/09/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
29/09/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
28/09/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
27/09/2021 17:00:00 39 1.248 2.319 36 1 1.201 3.616 11
26/09/2021 17:00:00 41 1.248 2.314 36 1 1.201 3.610 11
25/09/2021 17:00:00 41 1.248 2.314 36 1 1.201 3.610 11
24/09/2021 17:00:00 41 1.248 2.314 36 1 1.201 3.610 11
23/09/2021 17:00:00 41 1.248 2.314 36 1 1.201 3.610 11
22/09/2021 17:00:00 45 1.248 2.310 36 1 1.199 3.603 13
21/09/2021 17:00:00 45 1.248 2.310 36 1 1.199 3.603 13
20/09/2021 17:00:00 45 1.248 2.310 36 1 1.199 3.603 13
19/09/2021 17:00:00 51 1.248 2.308 36 1 1.178 3.603 35
18/09/2021 17:00:00 51 1.248 2.308 36 1 1.178 3.603 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito