Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1296 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/10/2023 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.199
DESCARTADOS
3.761
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
2.123
NOTIFICADOS
5.984
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
15/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
14/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
13/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
12/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
11/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
10/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
09/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
08/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
07/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
06/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
05/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
04/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
03/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
02/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
01/11/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
31/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
30/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
29/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
28/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
27/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
26/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
25/10/2021 17:00:00 24 1.249 2.340 36 0 1.211 3.643 1
24/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
23/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
22/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
21/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
20/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
19/10/2021 17:00:00 22 1.249 2.337 36 0 1.211 3.637 1
18/10/2021 17:00:00 23 1.249 2.333 36 0 1.210 3.634 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito